深圳健儿在“中国四维杯”第十三届全国测绘地理信息职工定向越野赛中取得优异成绩
来源: 日期: 2017-07-21 【字号大 中 小】 【内容纠错】
7月19日,由中国测绘地理信息学会、中国大学生体育协会主办,中国四维测绘技术有限公司、广东省新丰县人民政府承办,广东省测绘地理信息学会协办的2017年全国学生定向锦标赛暨“中国四维杯”全国测绘地理信息职工定向越野赛在广东省韶关市新丰县举办。来自全国各地52家测绘地理信息单位的760余名选手,和159所学校的2000余名学生选手参加了比赛。深圳市测绘地理信息学会组织全市测绘地理信息系统职工共10支队伍约120人参赛。


 

本次活动得到深圳市规划国土委和深圳市测绘地理信息学会领导的高度重视和大力支持,各参赛单位领导积极组织选手们进行赛前训练。比赛当天,在阴晴不定的台风天里,我市健儿们经过激烈角逐,一共获得25项大奖。深圳市测绘地理信息学会与四家省级学会获“突出贡献奖”。
深圳市团体获奖情况
|              序号  |                          单位名称  |                          获奖名称  |                          主要队员  |         
|              1  |                          深圳市测绘地理信息学会  |                          突出贡献奖  |                          深圳市全体参赛者  |         
|              2  |                          深圳市规划国土房产信息中心  |                          全国成年团体 第二名  |                          李春阳、蒋毅生、吴雪影、张伟、刘奇兵、陈美云、杨岩松、魏巍、兰芸、刘勤  |         
|              3  |                          深圳市地籍测绘大队  |                          全国成年团体 第三名  |                          黄庆彬、温振兴、范大猛、冯玉钊、张阳、张健、夏辉、周立、李珍、罗芳  |         
|              4  |                          深圳市勘察研究院有限公司  |                          全国成年团体 第四名  |                          潘文俊、卢永华、胡朝晖、朱旦、孔应平、谢伟文、林娟、雷远建、王玉兰、尹志娟  |         
|              优秀组织奖  |                          
  |         ||
|              5  |                          深圳市勘察测绘院有限公司  |                          优秀组织奖  |                          
  |         
|              6  |                          深圳市海洋监测预报中心  |                          体育道德风尚奖  |                          
  |         
|              7  |                          深圳市工勘岩土集团有限公司  |                          体育道德风尚奖  |                          
  |         
|              8  |                          深圳市建设综合勘察设计院 有限公司  |                          体育道德风尚奖  |                          
  |         


深圳市个人获奖情况
|              序号  |                          姓名  |                          获奖名称  |         |
|              1  |                          马陶然  |                          青年男子组  |                          第二名  |         
|              2  |                          刘 赟  |                          第三名  |         |
|              3  |                          黎 进  |                          第五名  |         |
|              4  |                          侯汉霜  |                          第六名  |         |
|              5  |                          郭 旭  |                          第七名  |         |
|              6  |                          戴 淦  |                          第八名  |         |
|              7  |                          黄庆彬  |                          成年男子组  |                          第三名  |         
|              8  |                          李春阳  |                          第五名  |         |
|              9  |                          刘奇兵  |                          第七名  |         |
|              10  |                          蒋毅生  |                          第八名  |         |
|              11  |                          陈美云  |                          成年女子组  |                          第四名  |         
|              12  |                          魏 巍  |                          第六名  |         |
|              13  |                          杨岩松  |                          第七名  |         |
|              14  |                          周 立  |                          第七名  |         |
|              15  |                          李 珍  |                          第八名  |         |
|              16  |                          尹志娟  |                          第八名  |         |
