关于《2016年深圳市城市更新单元计划第三批计划》的公告
来源: 日期: 2016-05-26 【字号大 中 小】 【内容纠错】
英国bet365娱乐城
2016年5月26日
附件:《2016年深圳市城市更新单元计划第三批计划》一览表及附图
《2016年深圳市城市更新单元计划第三批计划》一览表
|              编号  |                          辖区  |                          街道  |                          单元名称  |                          申报主体  |                          拟拆除重建用地面积(平方米)  |                          备注  |         
|              1  |                          南山区  |                          南山街道  |                          兴泰地块城市更新单元  |                          深圳兴泰股份有限公司  |                          9583  |                          ① 拟更新方向为新型产业等功能;  |         
|              2  |                          宝安区  |                          沙井街道  |                          黄埔金鱼场工业区城市更新单元  |                          深圳市盛中置业有限公司  |                          64218  |                          ① 拟更新方向为商业等功能。  |         
|              3  |                          坪山新区  |                          坪山办事处  |                          新和片区城市更新单元  |                          深圳市百佳利华房地产开发有限公司  |                          41797  |                          ① 拟更新方向为居住、商业等功能。 ② 拆除重建用地范围内应落实不少于13700平方米的城市基础设施和公共服务设施用地。  |         
|              4  |                          大鹏新区  |                          葵涌办事处  |                          新村岭城市更新单元  |                          深圳市英博房地产开发有限公司  |                          97927  |                          ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实不少于14560平方米的长途客运站用地一处和不少于2320平方米的公园绿地一处。  |         
|              5  |                          大鹏新区  |                          葵涌办事处  |                          澳头旧村城市更新单元  |                          深圳市葵涌澳头股份合作公司  |                          46078  |                          ① 拟更新方向为居住等功能。 ② 拆除重建用地范围内应落实不小于2388平方米的公园绿地。  |         
|              6  |                          大鹏新区  |                          大鹏办事处  |                          王母社区岭吓新村城市更新单元  |                          深圳市大鹏岭吓股份合作公司  |                          11553  |                          ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实面积不小于752平方米公园绿地。  |         
|              7  |                          龙华新区  |                          民治办事处  |                          岳盟工业区城市更新单元  |                          深圳市国顺泰投资管理有限公司  |                          64974  |                          ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实不小于36班的九年一贯制学校一所、落实用地面积不小于3617平方米的消防站用地一处及落实用地面积不小于3504平方米的绿地。  |         
|              8  |                          龙华新区  |                          大浪办事处  |                          国大木器城市更新单元  |                          深圳市顺泰鑫投资有限公司  |                          13490  |                          ① 拟更新方向为新型产业、商业等功能。 ② 拆除重建用地范围内应落实不小于858平方米的公园绿地。  |         
|              9  |                          龙华新区  |                          龙华办事处  |                          立上工业区城市更新单元  |                          深圳市铭兴实业集团有限公司  |                          87329  |                          ① 拟更新方向为居住、商业、新型产业等功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实用地面积不小于8785平方米的政府社团用地、不小于3213平方米的污水处理用地及不小于2829平方米的河道用地。  |         
|              10  |                          龙华新区  |                          龙华办事处  |                          上油松老工业区城市更新单元(调整)  |                          深圳市龙华上油松股份合作公司  |                          28442  |                          ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实用地面积不小于9699平方米的公共利益用地。  |         
|              11  |                          宝安区  |                          沙井街道  |                          新桥第二工业区城市更新单元(调出)  |                          深圳市沙井新桥股份合作公司  |                          84600  |                          ① 原为2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划,现进行清理,按程序调出城市更新计划,不再开展后续相关工作及办理相关手续。 ② 相关区域如需实施城市更新,应当按照城市更新政策规定重新进行计划申报及与之相关的工作,此前政府已进行的有关核查与审批不再作为今后相关工作的依据。  |         
|              特别提示: 1.本表所列的城市更新单元须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实施开发建设。 2.本表所列“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体,项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生。 3. 本表所列城市更新单元的规划建设要求在城市更新单元规划审批过程中予以确定,除满足本表所列要求外,还应满足法定图则等上层次规划关于交通、市政、公共配套设施的建设要求和城市更新政策中公共利益项目等用地的移交要求。  |         ||||||
附图:
1、南山区南山街道兴泰地块城市更新单元拟拆除重建范围示意图
2、宝安区沙井街道黄埔金鱼场工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
3、坪山新区坪山办事处新和片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
4、大鹏新区葵涌办事处新村岭城市更新单元拟拆除重建范围示意图
5、大鹏新区葵涌办事处澳头旧村城市更新单元拟拆除重建范围示意图
6、大鹏新区大鹏办事处王母社区岭吓新村城市更新单元拟拆除重建范围示意图
7、龙华新区民治办事处岳盟工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
8、龙华新区大浪办事处国大木器城市更新单元拟拆除重建范围示意图
9、龙华新区龙华办事处立上工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
10、龙华新区龙华办事处上油松老工业区城市更新单元(调整)拟拆除重建范围示意图