关于《2016年深圳市城市更新单元计划第四批计划》的公告
来源: 日期: 2016-09-07 【字号大 中 小】 【内容纠错】
《2016年深圳市城市更新单元计划第四批计划》已经市政府批准,现予以公告。
附件:《2016年深圳市城市更新单元计划第四批计划》一览表及附图
英国bet365娱乐城
2016年9月7日
《2016年深圳市城市更新单元计划第四批计划》一览表
|              编号  |                          辖区  |                          街道  |                          单元名称  |                          申报主体  |                          拟拆除重建用地面积  |                          备注  |         
|              1  |                          福田区  |                          梅林街道  |                          梅林国际电子商务产业带M16地块城市更新单元  |                          深圳市嘉恒恒基投资有限公司  |                          13656  |                          ①拟更新方向为新型产业等功能;  |         
|              2  |                          宝安区  |                          福永街道  |                          明辉工业园城市更新单元  |                          明辉光源科技(深圳)有限公司  |                          20255  |                          ①拟更新方向为新型产业功能;  |         
|              3  |                          宝安区  |                          松岗街道  |                          南边头工业区城市更新单元  |                          深圳市东方南边头股份合作公司  |                          27991  |                          ①拟更新方向为商业功能;  |         
|              4  |                          宝安区  |                          沙井街道  |                          瑞远工业区城市更新单元  |                          深圳市瑞远运动器材有限公司  |                          12405  |                          ①拟更新方向为居住功能;  |         
|              5  |                          宝安区  |                          沙井街道  |                          万丰南山工业区及万丈埔工业区(一区)片区更新单元  |                          深圳市海岸新城投资有限公司  |                          250358  |                          ①拟更新方向为居住、新型产业功能;  |         
|              6  |                          宝安区  |                          新安街道  |                          宝城38区新乐花园城市更新单元  |                          宝安区城市更新局  |                          22336  |                          ①拟更新方向为居住功能;  |         
|              7  |                          宝安区  |                          新安街道  |                          宝城39区海乐花园城市更新单元  |                          宝安区城市更新局  |                          16365  |                          ①拟更新方向为居住功能;  |         
|              8  |                          宝安区  |                          西乡街道  |                          蘅芳第一工业区城市更新单元  |                          深圳市蘅芳股份合作公司  |                          35154  |                          ①拟更新方向为商业功能;  |         
|              9  |                          宝安区  |                          西乡街道  |                          盐田旧工业园城市更新单元  |                          深圳市盐田股份合作公司  |                          17830  |                          ①拟更新方向为新型产业功能。  |         
|              10  |                          龙岗区  |                          横岗街道  |                          齐藤玩具厂区城市更新单元  |                          鸿福发展(深圳)有限公司  |                          26798  |                          ①拟更新方向为普通工业功能。  |         
|              11  |                          龙岗区  |                          横岗街道  |                          贤合村城市更新单元  |                          深圳市横岗四联股份合作公司  |                          78194  |                          ①拟更新方向为居住、商业功能;  |         
|              12  |                          龙岗区  |                          布吉街道  |                          木棉湾片区城市更新单元  |                          深圳市木棉湾股份合作公司  |                          284948  |                          ①拟更新方向为居住、商业功能;  |         
|              13  |                          龙岗区  |                          平湖街道  |                          三金科技园城市更新单元  |                          深圳市联创三旺电器有限公司  |                          44003  |                          ①拟更新方向为新型产业功能。  |         
|              14  |                          龙华新区  |                          观湖办事处  |                          河南村工业区城市更新单元  |                          深圳市松元厦河南股份合作公司  |                          30983  |                          ①拟更新方向为新型产业功能;  |         
|              15  |                          龙华新区  |                          观湖办事处  |                          新田社区新田元水老村城市更新单元  |                          深圳市中森新田实业有限公司  |                          62578  |                          ①拟更新方向为居住功能。  |         
|              16  |                          龙华新区  |                          观湖办事处  |                          向西村商业地块城市更新单元  |                          深圳市兴兆伟业投资有限公司  |                          20558  |                          ①拟更新方向为商业功能;  |         
|              17  |                          大鹏新区  |                          大鹏办事处  |                          鹏城第二工业区城市更新单元  |                          深圳市合正房地产集团有限公司  |                          43790  |                          ①拟更新方向为新型产业功能;  |         
|              18  |                          大鹏新区  |                          葵涌办事处  |                          东一、东二、上塘城市更新单元  |                          深圳金世纪置业有限公司  |                          58888  |                          ①拟更新方向为居住、商业功能;  |         
|              19  |                          龙岗区  |                          布吉街道  |                          禾坑肚耕作口公交站城市更新单元(调出)  |                          佳翰实业(深圳)有限公司  |                          40100  |                          ①原为2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划,现进行清理,按程序调出城市更新计划,不再开展后续相关工作及办理相关手续。  |         
|              特别提示:  |         ||||||
附图:
1、福田区梅林街道梅林国际电子商务产业带M16地块城市更新单元拟拆除重建范围示意图
2、宝安区福永街道明辉工业园城市更新单元拟拆除重建范围示意图
3、宝安区松岗街道南边头工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
4、宝安区沙井街道瑞远工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
5、宝安区沙井街道万丰南山工业区及万丈埔工业区(一区)片区更新单元拟拆除重建范围示意图
6、宝安区新安街道宝城38区新乐花园城市更新单元拟拆除重建范围示意图
7、宝安区新安街道宝城39区海乐花园城市更新单元拟拆除重建范围示意图
8、宝安区西乡街道蘅芳第一工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
9、宝安区西乡街道盐田旧工业园城市更新单元拟拆除重建范围示意图
10、龙岗区横岗街道齐藤玩具厂区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
11、龙岗区会横岗街道贤合村城市更新单元拟拆除重建范围示意图
12、龙岗区布吉街道木棉湾片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
13、龙岗区平湖街道三金科技园城市更新单元拟拆除重建范围示意图
14、龙华新区观湖办事处河南村工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
15、龙华新区龙华办事处新田社区新田元水老村城市更新单元拟拆除重建范围示意图
16、龙华新区观湖办事处向西村商业地块城市更新单元拟拆除重建范围示意图
17、大鹏新区大鹏办事处鹏城第二工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
18、大鹏新区大鹏办事处东一、东二、上塘城市更新单元拟拆除重建范围示意图