关于《2016年深圳市城市更新单元计划第五批计划》的公告
来源: 日期: 2016-10-12 【字号大 中 小】 【内容纠错】
《2016年深圳市城市更新单元计划第五批计划》已经市政府批准,现予以公告。
英国bet365娱乐城
2016年10月12日
附件:《2016年深圳市城市更新单元计划第五批计划》一览表及附图
《2016年深圳市城市更新单元计划第五批计划》一览表
|              编号  |                          辖区  |                          街道  |                          单元名称  |                          申报主体  |                          拟拆除重建用地面积(平方米)  |                          备注  |         
|              1  |                          福田区  |                          华强街道  |                          南方日报深圳大厦城市更新单元  |                          福田区城市更新办公室  |                          7226  |                          ① 拟更新方向为商业、居住功能,以商业功能为主; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不小于635平方米的广场及公园绿地。  |         
|              2  |                          福田区  |                          福田街道  |                          福田村城市更新单元  |                          深圳市海岸城置业有限公司  |                          229580  |                          ① 拟更新方向为居住、商业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于8154平方米公共绿地、4000平方米变电站用地、54班九年一贯制学校用地以及不少于5000平方米的公共配套设施用地。  |         
|              3  |                          南山区  |                          粤海街道  |                          后海村城市更新单元(范围调整)  |                          南山区城中村(旧村)改造办公室  |                          70621  |                          ① 拟更新方向为居住、商业功能。  |         
|              4  |                          南山区  |                          粤海街道  |                          爱华科技园长城地块城市更新单元  |                          南山区城中村(旧村)改造办公室  |                          7991  |                          ① 拟更新方向为居住功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于3000平方米土地用于建设城市基础设施、公共服务设施或者城市公共利益项目(含公共绿地和道路)。  |         
|              5  |                          南山区  |                          桃源街道  |                          高发科技园旧厂房区城市更新单元  |                          深圳市高发投资控股有限公司  |                          34848  |                          ① 拟更新方向为新型产业功能; ② 以综合整治和拆除重建相结合的方式实施城市更新。其中,拟综合整治面积约为10592平方米,拟拆除范围34848平方米,具体以更新单元规划划定结果为准。  |         
|              6  |                          宝安区  |                          松岗街道  |                          大华飞捷科技园城市更新单元  |                          深圳市大华飞燕房地产投资开发有限公司  |                          45260  |                          ① 拟更新方向为新型产业功能; ② 拟拆除用地范围内应落实不少于6560平方米的绿地、落实不少于4500平方米的独立占地配套设施用地(含一处不少于3000平方米体育设施用地),申报单元应结合工业园区内未完善征转手续用地情况,移交政府不小于5000平方米的用地。  |         
|              7  |                          龙岗区  |                          平湖街道  |                          新南村新南小学片区  |                          深圳市合正新南投资有限公司  |                          68512  |                          ① 拟更新方向为居住功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不小于16500平方米的教育设施用地一处。  |         
|              8  |                          龙岗区  |                          平湖街道  |                          平湖片区城市更新单元(范围调整)  |                          龙岗区城市更新办公室  |                          213909  |                          ① 拟更新方向为居住功能。  |         
|              9  |                          龙华新区  |                          龙华办事处  |                          狮头岭旧村城市更新单元  |                          深圳市龙华狮头岭股份合作公司  |                          16268  |                          ① 拟更新方向为居住功能。  |         
|              10  |                          龙华新区  |                          大浪办事处  |                          下岭排村福记食品厂城市更新单元  |                          深圳市大浪下岭排股份合作公司  |                          15541  |                          ① 拟更新方向为商业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不小于1041平方米的公园绿地。  |         
|              特别提示: 1.本表所列的城市更新单元须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实施开发建设。 2.本表所列“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体,项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生。 3. 本表所列城市更新单元的规划建设要求在城市更新单元规划审批过程中予以确定,除满足本表所列要求外,还应满足法定图则等上层次规划关于交通、市政、公共配套设施的建设要求和城市更新政策中公共利益项目等用地的移交要求。  |         ||||||
附图:
1、 福田区华强街道南方日报深圳大厦城市更新单元拟拆除重建范围示意图
2、 福田区福田街道福田村城市更新单元拟拆除重建范围示意图
3、 南山区粤海街道后海村城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
4、 南山区粤海街道爱华科技园长城地块城市更新单元拟拆除重建范围示意图
5、 南山区桃源街道高发科技园旧厂房区城市更新单元拟拆除重建和综合整治范围示意图
6、 宝安区松岗街道大华飞捷科技园城市更新单元拟拆除重建范围示意图
7、 龙岗区平湖街道新南村新南小学片区拟拆除重建范围示意图
8、 龙岗区平湖街道平湖片区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
9、 龙华新区龙华办事处狮头岭旧村城市更新单元拟拆除重建范围示意图
10、龙华新区大浪办事处下岭排村福记食品厂城市更新单元拟拆除重建范围示意图