关于《2016年深圳市城市更新单元计划第六批计划》的公告
来源: 日期: 2016-12-22 【字号大 中 小】 【内容纠错】
《2016年深圳市城市更新单元计划第六批计划》已经市政府批准,现予以公告。
英国bet365娱乐城
2016年12月22日
附件:《2016年深圳市城市更新单元计划第六批计划》一览表及附图
《2016年深圳市城市更新单元计划第六批计划》一览表
|              编号  |                          辖区  |                          街道  |                          单元名称  |                          申报主体  |                          拟拆除重建用地面积(平方米)  |                          备注  |         
|              1  |                          南山区  |                          招商街道  |                          赤湾西牛埔仓库区城市更新单元  |                          中国南山开发(集团)股份有限公司  |                          48881  |                          ① 拟更新方向为居住功能; ② 拆除重建用地范围内应落实不少于14000平方米用地,用于绿地、道路及学校扩建。  |         
|              2  |                          宝安区  |                          沙井街道  |                          共和第三工业片区城市更新单元  |                          深圳市沙井共和股份合作公司  |                          62867  |                          ① 拟更新方向为普通工业、新型产业功能,以普通工业功能为主; ② 拟拆除重建用地范围内应落实占地不少于5241平方米的消防站等配套设施。  |         
|              3  |                          龙岗区  |                          坂田街道  |                          坂雪岗科技城06-1城市更新单元  |                          深圳市桑泰房地产开发有限公司  |                          152253  |                          ① 拟更新方向为居住、商业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于15000平方米的教育设施用地一处,不少于4079平方米的公园绿地。  |         
|              4  |                          龙岗区  |                          坂田街道  |                          坂雪岗科技城06-3城市更新单元  |                          深圳市桑泰房地产开发有限公司  |                          20512  |                          ① 更新方向为新型产业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于2400平方米的供应设施用地一处,不少于1086平方米的公园绿地。  |         
|              5  |                          龙岗区  |                          横岗街道  |                          四联排榜村城市更新单元  |                          深圳市横岗四联股份合作公司  |                          506228  |                          ① 拟更新方向为居住、商业及新型产业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于31000平方米的教育设施用地一处、提供不少于4580平方米现状小学的扩建用地,提供不少于31554平方米的医疗卫生用地,提供不少于16046平方米公园绿地; ③ 实施主体应承担拆除用地范围西北侧及东北侧两处共15279平方米用地的拆除责任,自行理清经济关系并完善征转地手续后无偿移交政府。  |         
|              6  |                          龙岗区  |                          布吉街道  |                          木棉湾入口片区城市更新单元(范围调整)  |                          龙岗区城市更新办公室  |                          62756  |                          ① 拟更新方向为商业、居住功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于9394平方米的公园绿地。  |         
|              7  |                          龙岗区  |                          平湖街道  |                          力元吓片区城市更新单元(范围调整)  |                          深圳市新南股份合作公司  |                          144141  |                          ① 拟更新方向为居住、商业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于13000平方米的教育设施用地,落实不少于6169平方米的养老院用地,落实不少于5283平方米的公共绿地。  |         
|              8  |                          龙岗区  |                          平湖街道  |                          鹅公岭社区园岭片区城市更新单元  |                          深圳市鹅公岭股份合作公司  |                          93440  |                          ① 拟更新方向为居住功能; ② 拟拆除重建用地范围内应提供不少于13578平方米教育设施用地,提供不少于6690平方米绿地,提供不少于1480平方米的公共管理与服务设施用地。  |         
|              9  |                          光明新区  |                          光明办事处  |                          光明大街光晟龙钻城市更新单元  |                          深圳市老城更新投资发展有限公司  |                          17255  |                          ① 拟更新方向为居住、商业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于1082平方米的公园绿地,结合南侧空地在更新单元范围内落实1514平方米的环境卫生设施用地。  |         
|              10  |                          坪山新区  |                          坪山办事处  |                          马西盐盘片区城市更新单元  |                          深圳市嘉霖世纪房地产有限公司  |                          92017  |                          ① 拟更新方向为居住、商业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于200床养老院用地一处、提供不少于15881平方米公园绿地; ③ 落实历史建筑“坪环林氏围屋”的保护要求。  |         
|              11  |                          坪山新区  |                          坪山办事处  |                          望牛岗片区城市更新单元  |                          深圳市坪山望牛岗股份合作公司  |                          68121  |                          ① 拟更新方向为居住功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于16010平方米的公园绿地,落实不可移动文物“石井骆氏围屋”和历史建筑线索“石井骆氏斗廊院”的保护要求。  |         
|              12  |                          坪山新区  |                          坪山办事处  |                          正奇工业区城市更新单元  |                          深圳市康芙汀堡房地产开发有限公司  |                          45468  |                          ① 拟更新方向为居住功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于16300平方米的教育设施用地。  |         
|              13  |                          坪山新区  |                          坪山办事处  |                          汤坑老围片区城市更新单元  |                          深圳市坪山汤坑老围股份合作公司 
  |                          80981  |                          ① 拟更新方向为居住、商业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于24310平方米的教育设施用地。  |         
|              14  |                          龙华新区  |                          民治办事处  |                          横岭旧村片区城市更新单元  |                          深圳市新万怡房地产开发有限公司  |                          45757  |                          ① 拟更新方向为居住功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实用于城市基础设施、公共服务设施、政府公益性项目用地总面积不少于15000平方米(含一处初中用地及公园绿地等)。 
 
  |         
|              15  |                          龙华新区  |                          观澜办事处  |                          蚌岭片区城市更新单元  |                          深圳市荣耀房地产开发有限公司  |                          121528  |                          ① 拟更新方向为居住、普通工业、新型产业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于609平方米的环境卫生设施用地,落实不少于908平方米的文化设施用地,落实不少于5000平方米的现状小学扩建用地,落实不少于11968平方米的绿地。  |         
|              16  |                          龙华新区  |                          龙华办事处  |                          钰尚机械工业区城市更新单元  |                          深圳市真正投资有限公司  |                          13155  |                          ① 拟更新方向为新型产业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于1000平方米的绿地(附设社区体育活动场地)。  |         
|              17  |                          龙华新区  |                          民治办事处  |                          伟特工业区城市更新单元  |                          深圳市鸿龙泰投资有限公司  |                          19983  |                          ① 拟更新方向为商业功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实无偿移交给政府的不少于5400平方米的幼儿园用地一处。  |         
|              18  |                          龙华新区  |                          观澜办事处  |                          放马埔旧村片区城市更新单元  |                          深圳市慧亿盈投资发展有限公司  |                          71223  |                          ① 拟更新方向为居住功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于5370平方米的绿地、不少于3610平方米的教育设施用地。  |         
|              19  |                          大鹏新区  |                          葵涌办事处  |                          石场村西片区城市更新单元  |                          深圳市葵涌葵丰股份合作公司  |                          15059  |                          ① 拟更新方向为居住功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实不少于2196平方米的公园绿地一处,附设不少于200床养老院一处; ③ 落实不可移动文物“葵丰李氏炮楼”和历史风貌区线索“石场南村”的保护要求。  |         
|              特别提示: 1.本表所列的城市更新单元须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实施开发建设。 2.本表所列“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体,项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生。 3. 本表所列城市更新单元的规划建设要求在城市更新单元规划审批过程中予以确定,除满足本表所列要求外,还应满足法定图则等上层次规划关于交通、市政、公共配套设施的建设要求和城市更新政策中公共利益项目等用地的移交要求。  |         ||||||
附图:
1、南山区招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
2、宝安区沙井街道共和第三工业片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
3、龙岗区坂田街道坂雪岗科技城06-1城市更新单元拟拆除重建范围示意图
4、龙岗区坂田街道坂雪岗科技城06-3城市更新单元拟拆除重建范围示意图
5、龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元拟拆除重建范围示意图
6、龙岗区布吉街道木棉湾入口片区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
7、龙岗区平湖街道力元吓片区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
8、龙岗区平湖街道鹅公岭社区园岭片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
9、光明新区光明办事处光明大街光晟龙钻城市更新单元拟拆除重建范围示意图
10、坪山新区坪山办事处马西盐盘片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
11、坪山新区坪山办事处望牛岗片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
12、坪山新区坪山办事处正奇工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
13、坪山新区坪山办事处汤坑老围片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
14、龙华新区民治办事处横岭旧村片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
15、龙华新区观澜办事处蚌岭片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
16、龙华新区龙华办事处钲尚机械工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
17、龙华新区民治办事处伟特工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
18、龙华新区观澜办事处放马埔旧村片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
19、大鹏新区葵涌办事处石场村西片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
      关于《2016年深圳市城市更新单元计划第六批计划》的公告.docx
01南山区招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
02宝安区沙井街道共和第三工业片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
03龙岗区坂田街道坂雪岗科技城06-1城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
04龙岗区坂田街道坂雪岗科技城06-3城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
05龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
06龙岗区布吉街道木棉湾入口片区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图.jpg
07龙岗区平湖街道力元吓片区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图.jpg
08龙岗区平湖街道鹅公岭社区园岭片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
09光明新区光明办事处光明大街光晟龙钻城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
10坪山新区坪山办事处马西盐盘片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
11坪山新区坪山办事处望牛岗片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
12坪山新区坪山办事处正奇工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
13坪山新区坪山办事处汤坑老围片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
14龙华新区民治办事处横岭旧村片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
15龙华新区观澜办事处蚌岭片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
16龙华新区龙华办事处钲尚机械工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
17龙华新区民治办事处伟特工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
18龙华新区观澜办事处放马埔旧村片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg
19大鹏新区葵涌办事处石场村西片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图.jpg